<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIMEX&#039;s WeBlog &#187; Politics</title>
	<atom:link href="http://dimex.md/category/politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimex.md</link>
	<description>The World is Mine... ©</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Додон примар ? Нет, не слышал</title>
		<link>http://dimex.md/2011/06/20/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://dimex.md/2011/06/20/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Dodon]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2011/06/20/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am dat-o în bară din nou</title>
		<link>http://dimex.md/2010/11/30/am-dat-o-in-bara-din-nou/</link>
		<comments>http://dimex.md/2010/11/30/am-dat-o-in-bara-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Da, şi de această dată, o bună parte, sau mai bine zis 39% din cetăţenii acestei ţări s-au lăsat pradă nostalgiei şi manipulării unui grup de persoane care se autointitulează comunişti şi care se folosesc de frica moldovenilor faţă de o presupusă unire cu România, descoperă &#8220;ditunături înăduşite&#8221; inexistente, şi îşi răpesc proprii membri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2010/11/30/am-dat-o-in-bara-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu sta acasă, ieşi la vot!</title>
		<link>http://dimex.md/2010/11/28/nu-sta-acasa-iesi-la-vot/</link>
		<comments>http://dimex.md/2010/11/28/nu-sta-acasa-iesi-la-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2010/11/28/nu-sta-acasa-iesi-la-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воронин – молдавский Петросян ?</title>
		<link>http://dimex.md/2009/11/13/voronin-moldavskiy-petrosyan/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/11/13/voronin-moldavskiy-petrosyan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Юморист, маразматик или просто необразованный колхозник не умеющий изъяснятся ни на одном из двух говоримых им языков ? Этот вопрос возник у меня после просмотра вчерашней пресс-конференции бывшего президента РМ, ныне депутата парламента В.Воронина. Предлагаю к просмотру нарезку самых пикантных изречений председателя ПКРМ и высказать своё мнение]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/11/13/voronin-moldavskiy-petrosyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы президента РМ назначены на 23 октября</title>
		<link>http://dimex.md/2009/10/07/vyiboryi-prezidenta-rm-naznachenyi-na-23-oktyabrya/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/10/07/vyiboryi-prezidenta-rm-naznachenyi-na-23-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня парламент, большинством АЕИ (53-ю голосами) проголосовал о назначении выборов президента РМ на 23 октября, в течении двух недель обществу остаётся только догадываться о том как пройдёт этот день в парламенте, ибо судя по последним заявлениям коммунистической оппозиции, ясного мнения по поводу участия или неучастия в президентских выборах депутатов от ПКРМ нету. Ну и сам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/10/07/vyiboryi-prezidenta-rm-naznachenyi-na-23-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конец эры Воронина или “Наконец-то он ушёл”</title>
		<link>http://dimex.md/2009/09/11/konets-eryi-voronina-ili-nakonets-to-on-ushyol/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/09/11/konets-eryi-voronina-ili-nakonets-to-on-ushyol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Прощальное послание третьего президента Республики Молдова В.Воронина народу]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/09/11/konets-eryi-voronina-ili-nakonets-to-on-ushyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительные результаты выборов 29 июля</title>
		<link>http://dimex.md/2009/07/30/predvaritelnyie-rezultatyi-vyiborov-29-iyulya/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/07/30/predvaritelnyie-rezultatyi-vyiborov-29-iyulya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[После подсчёта 98% голосов избирателей на выборах 29 июля 2009 года, результаты таковы: Партия коммунистов Республики Молдова 45.10% (48 депутатских мандатов) Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» 7.40% (8 депутатских мандатов) Либеральная партия 14.40% (15 депутатских мандатов) Либерал-демократическая партия Молдовы 16.40% (17 депутатских мандатов) Демократическая партия Молдовы 12.60% (13 депутатских мандатов)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/07/30/predvaritelnyie-rezultatyi-vyiborov-29-iyulya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit poll</title>
		<link>http://dimex.md/2009/07/29/exit-poll/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/07/29/exit-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Согласно окончательным данным exit poll, организованным группой общественных и частных организаций (Институтом публичной политики, Европейским институтом политических знаний Молдовы, Ассоциацией ADEPT, C.B.S. AXA и IMAS Inc.), объединенных проектом «За более свободные и честные выборы: Exit poll 2009», результаты досрочных парламентских выборов 29 июля 2009 года таковы: PCRM &#8211; 40.5 % (43 депутатских мандата) PLDM &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/07/29/exit-poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Правда о 7 апреля” – версия Либеральной партии</title>
		<link>http://dimex.md/2009/07/05/pravda-o-7-aprelya-versiya-liberalnoy-partii/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/07/05/pravda-o-7-aprelya-versiya-liberalnoy-partii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/07/05/pravda-o-7-aprelya-versiya-liberalnoy-partii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“В защиту Молдовы” – ответ AMN на “Атаку на Молдову”</title>
		<link>http://dimex.md/2009/06/29/v-zaschitu-moldovyi-otvet-amn-na-ataku-na-moldovu/</link>
		<comments>http://dimex.md/2009/06/29/v-zaschitu-moldovyi-otvet-amn-na-ataku-na-moldovu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIMEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimex.md/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimex.md/2009/06/29/v-zaschitu-moldovyi-otvet-amn-na-ataku-na-moldovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

